电源管理
全系列电源管理芯片,满足多样化应用需求
| 产品型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出最大电流 | 工作频率 | 反馈电压 | 电压精度 | 封装 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD1837 | 9V~80V | ADJ | 2A | 200kHz~1MHz | 0.8V | ±3% | ESOP8 | 规格书 |
| TD1836 | 9V~80V | ADJ | 0.8A | 480kHz | 0.812V | ±3% | SOT23-6 | 规格书 |
| TD1688 | 9V~60V | ADJ | 2A | 480kHz | 0.812V | ±3% | ESOP8 | 规格书 |
| TD1670 | 9V~60V | ADJ | 1.2A | 480kHz | 0.812V | ±3% | ESOP8 | 规格书 |
| TD1667 | 9V~60V | ADJ | 5A | 200kHz~1MHz | 0.75V | ±2% | DFN4x4-10L | 规格书 |
| TD2596HV | 4.5V~60V | 5V/ADJ | 3A | 150kHz | 1.23V | ±3% | TO263 | 规格书 |
| TD1663A | 9V~60V | ADJ | 3A | 200kHz~1MHz | 0.75V | ±2% | ESOP8 | 规格书 |
| TD1663 | 9V~60V | ADJ | 3A | 200kHz~1MHz | 0.75V | ±2% | ESOP8 | 规格书 |
| TD1660 | 9V~60V | ADJ | 2A | 200kHz~1MHz | 0.8V | ±3% | ESOP8 | 规格书 |
| TD1509HV | 4.5V~60V | 5V/ADJ | 2A | 250kHz | 1.23V | ±3% | SOP8 | 规格书 |
| TD1468 | 9V~60V | ADJ | 2A | 480kHz | 0.812V | ±3% | ESOP8 | 规格书 |
| TD1605 | 8V~60V | ADJ | 0.8A | 1.5MHz | 0.75V | ±2% | SOT23-6 | 规格书 |
| TD1466A | 8V~60V | ADJ | 0.8A | 480kHz | 0.812V | ±3% | SOT23-6 | 规格书 |
| TD1466 | 8V~60V | ADJ | 1.2A | 480kHz | 0.812V | ±3% | SOT23-6 | 规格书 |
| TD1558C | 9V~60V | ADJ | 0.3A | 600kHz | 0.812V | ±3% | SOT23-6 | 规格书 |
| TD1558B | 9V~60V | ADJ | 0.3A | 600kHz | 1.2V | ±3% | SOT23-6 | 规格书 |
| TD1501H | 3.6V~60V | 5V/ADJ | 3A | 150kHz | 1.23V | ±3% | TO263 | 规格书 |
| TD2576 | 5V~40V | 5V/ADJ | 3A | 52kHz | 1.23V | ±3% | TO263 | 规格书 |
| TD1509 | 3.6V~45V | ADJ | 2A | 150kHz | 1.23V | ±3% | SOP8 | 规格书 |
| TD1507 | 3.6V~45V | ADJ | 3A | 150kHz | 1.23V | ±3% | TO252 | 规格书 |
| TD1501 | 3.6V~45V | 5V/ADJ | 3A | 150kHz | 1.23V | ±3% | TO263 | 规格书 |
| TD2596A | 5V~40V | 5V/ADJ | 3A | 150kHz | 1.23V | ±3% | TO263 | 规格书 |
| TD1433A | 5V~40V | 5V/ADJ | 3A | 150kHz | 1.23V | ±3% | TO252 | 规格书 |
| TD1433 | 9V~40V | 5V/ADJ | 3A | 150kHz | 1.23V | ±3% | TO252 | 规格书 |
| TD1432A | 5V~40V | 5V/ADJ | 2A | 150kHz | 1.23V | ±3% | SOP8 | 规格书 |
| TD1432 | 9V~40V | 5V/ADJ | 2A | 150kHz | 1.23V | ±3% | SOP8 | 规格书 |
| TD1464 | 9V~45V | ADJ | 2A | 150kHz | 1.23V | ±3% | SOP8 | 规格书 |
| TD1463 | 9V~40V | ADJ | 3A | 150kHz | 1.23V | ±3% | TO252 | 规格书 |
| TD7590 | 3.6V~36V | ADJ | 5A | 240kHz | 1.222V | ±3% | TO263 | 规格书 |
| TD1583 | 3.6V~28V | ADJ | 3A | 380kHz | 1.222V | ±3% | SOP8 | 规格书 |
| TD1410 | 3.6V~20V | ADJ | 2A | 380kHz | 1.222V | ±3% | SOP8 | 规格书 |
