MOSFET
高性能MOSFET产品,满足各类功率应用需求
| 产品型号 | 封装 | VDS(V) | VGS (±V) | ID TA=25°C (A) | ID TC=25°C (A) | Vth min(V) | Vth typ(V) | Vth max(V) | RDS(ON) 10V max(mΩ) | RDS(ON) 4.5V max(mΩ) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (10V)(nC) | Qg(4.5V)(nC) | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDM3404B | DFN33PPAK | 20 | 12 | - | 55 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 4.0(4.5V) | 6.0(2.5V) | 3200 | 730 | 460 | - | 48 | 规格书 |
| TDM3302 | DFN56 | 30 | 20 | - | 100 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 2.0 | 5165 | 3800 | 260 | 76 | 37 | 规格书 |
| TDM2342 | DFN56 | 30 | 20 | - | 180 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 3231 | 2186 | 154 | 51 | - | 规格书 |
| TDM3518 | DFN33PPAK | 30 | 20 | 24 | 50 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 2883 | 1857 | 125 | 42.5 | 22 | 规格书 |
| TDM2362 | DFN56 | 30 | 20 | - | 100 | 1.0 | - | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 2790 | 747 | 23 | 49.3 | - | 规格书 |
| TDM2352 | DFN56 | 30 | 20 | - | 140 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 5700 | 528 | 502 | 110 | - | 规格书 |
| TDM2358 | DFN56 | 30 | 20 | 22.8 | 110 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 2.65 | 4.3 | 1860 | 1220 | 92 | 30 | 14 | 规格书 |
| TDM2328 | DFN33PPAK | 30 | 20 | - | 120 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 4000 | 437 | 396 | 72 | - | 规格书 |
| TDM2330 | DFN56 | 30 | 20 | - | 120 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 4000 | 437 | 396 | 72 | - | 规格书 |
| TDM3452 | DFN56 | 30 | 20 | 23.5 | 80 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 5.1 | 1345 | 908 | 60 | 20 | 9.2 | 规格书 |
| TDM3536 | DFN33PPAK | 30 | 20 | 18 | 70 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5.3 | 1350 | 900 | 65 | 19 | 8.8 | 规格书 |
| TDM2348 | DFN33PPAK | 30 | 20 | - | 80 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 5.0 | 9.0 | 1970 | 215 | 178 | 37.3 | - | 规格书 |
| TDM2350 | DFN56 | 30 | 20 | - | 80 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 5.0 | 9.0 | 1970 | 215 | 178 | 37.3 | - | 规格书 |
| TDM3458 | DFN56 | 30 | 20 | 17.4 | 60 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 5.5 | 8.7 | 780 | 510 | 39 | - | 5.8 | 规格书 |
| TDM3458B | DFN56 | 30 | 20 | - | 40 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 802.3 | 218.9 | 20.6 | 10.9 | - | 规格书 |
| TDM2386 | DFN56 | 30 | 20 | 17.4 | 60 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 5.5 | 8.7 | 780 | 510 | 39 | - | 5.8 | 规格书 |
| TDM3478 | DFN33PPAK | 30 | 20 | 15.2 | 54 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 6.0 | 9.7 | 750 | 530 | 37 | 12 | 5.5 | 规格书 |
| TDM3478D | DFN33PPAK | 30 | 20 | - | 40 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 802.3 | 218.9 | 20.6 | 10.9 | - | 规格书 |
| TDM3548 | DFN33PPAK | 30 | 20 | 13 | 57 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 6.8 | 11 | 690 | 380 | 113 | 7 | - | 规格书 |
| TDM2378 | DFN33PPAK | 30 | 20 | - | 60 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 7.2 | 12 | 1177 | 177 | 131 | 23.1 | - | 规格书 |
| TDM2378A | DFN33PPAK | 30 | 20 | - | 32 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 8.1 | 10.8 | 1197 | 127 | 109 | 21.3 | - | 规格书 |
| TDM2356 | DFN56 | 30 | 20 | - | 60 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 7.2 | 12 | 1177 | 177 | 131 | 23.1 | - | 规格书 |
| TDM3508 | TO252 | 30 | 20 | 17 | 68 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 7.5 | 12 | 780 | 510 | 39 | - | 5.8 | 规格书 |
| TDM2370 | DFN56 | 30 | 20 | 14.4 | 49 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 8.5 | 12 | 930 | 147 | 94 | 16 | 8 | 规格书 |
| TDM3426B | SOT89 | 30 | 20 | - | 18 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 11 | 16 | 450 | 318 | 22 | 8 | - | 规格书 |
| TDM3428B | TO252 | 30 | 20 | - | 45 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 10.8 | 17.5 | 450 | 318 | 22 | 8 | - | 规格书 |
| TDM3408 | DFN33PPAK | 30 | 20 | 9.2 | 20 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 10.8 | 17.5 | 455 | 320 | 22 | 8 | - | 规格书 |
| TDM2376 | DFN33PPAK | 30 | 20 | - | 25 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 10.5 | 15.0 | 1060 | 122 | 102 | 12 | - | 规格书 |
| TDM2332 | DFN33PPAK | 30 | 20 | - | 5.6 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 24 | 38 | 545 | 60 | 48 | 5.2 | - | 规格书 |
| TDM3580 | DFN56 | 40 | 20 | 25.3 | 100 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 2 | 4945 | 1280 | 165 | 78 | - | 规格书 |
| TDM3466 | TO220 | 40 | 20 | 35 | 200 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 5100 | 1300 | 172 | 30 | - | 规格书 |
| TDM3432 | TO263 | 40 | 20 | 25 | 100 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 2650 | 750 | 88 | 39 | 17 | 规格书 |
| TDM3434 | TO252 | 40 | 20 | 25 | 100 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 4.0 | 2650 | 750 | 88 | 39 | 17 | 规格书 |
| TDM3436 | DFN56 | 40 | 20 | 25 | 100 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 2650 | 750 | 88 | 39 | 17 | 规格书 |
| TDM3436D | DFN56 | 40 | 20 | - | 130 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 4.5 | 2150 | 895 | 38 | 48.3 | - | 规格书 |
| TDM3444 | TO220 | 40 | 20 | 25 | 100 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 3.8 | 4.9 | 2650 | 750 | 88 | 39 | 17 | 规格书 |
| TDM2422 | DFN56 | 40 | 20 | - | 80 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 1620 | 390 | 55 | 25 | 12 | 规格书 |
| TDM2426 | DFN33PPAK | 40 | 20 | - | 80 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 1620 | 390 | 55 | 25 | 12 | 规格书 |
| TDM2424 | TO252 | 40 | 20 | - | 56 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 4.8 | 6.8 | 1640 | 385 | 55 | 24.8 | 11.5 | 规格书 |
| TDM2416 | DFN56 | 40 | 20 | 16.4 | 88 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 5.0 | 7.3 | 1370 | 317 | 46 | 22 | - | 规格书 |
| TDM2416A | DFN56 | 40 | 20 | - | 55 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 6.0 | 8.0 | 972 | 725 | 64 | 27.7 | - | 规格书 |
| TDM2418 | DFN33PPAK | 40 | 20 | 16.4 | 88 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 5.0 | 7.3 | 1370 | 317 | 46 | 22 | - | 规格书 |
| TTDM2418A | DFN33PPAK | 40 | 20 | - | 55 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 6.0 | 8.0 | 972 | 725 | 64 | 27.7 | - | 规格书 |
| TDM2432 | TO252 | 40 | 20 | 16.4 | 88 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 5.0 | 7.3 | 1370 | 317 | 46 | 22 | - | 规格书 |
| TDM3576 | DFN56 | 40 | 20 | 14.2 | 61 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 6.7 | 10.3 | 911 | 222 | 30 | 15 | - | 规格书 |
| TDM3576A | DFN56 | 40 | 20 | - | 55 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 7.4 | 11.2 | 807 | 535 | 45 | 24.5 | - | 规格书 |
| TDM3578 | DFN33PPAK | 40 | 20 | 14.2 | 61 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 6.7 | 10.3 | 911 | 222 | 30 | 15 | - | 规格书 |
| TDM3578A | DFN33PPAK | 40 | 20 | - | 48 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 7.4 | 10.7 | 790 | 556 | 45 | 24 | - | 规格书 |
| TDM2412 | SOP8 | 40 | 20 | 14.2 | 61 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 6.7 | 10.3 | 911 | 222 | 30 | 15 | - | 规格书 |
| TDM3482 | DFN33PPAK | 40 | 20 | 12 | 43 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 9.5 | 16.0 | 700 | 191 | 30 | 10.7 | 5.1 | 规格书 |
| TDM3572 | DFN56 | 40 | 20 | 12 | 43 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 9.5 | 16.0 | 700 | 191 | 30 | 10.7 | 5.1 | 规格书 |
| TDM3510 | TO252 | 40 | 20 | 13 | 50 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 10.2 | 15.6 | 700 | 190 | 32 | 5.1 | - | 规格书 |
