MOSFET
TDM3458
TDM3458
N沟道MOSFET · DFN56封装
| 封装 | DFN56 |
|---|---|
| BV (V) | 30 |
| VGS (±V) | 20 |
| ID TA=25°C (A) | 17.4 |
| ID TC=25°C (A) | 60 |
| VTH min. (V) | 1.4 |
| VTH typ. (V) | 1.7 |
| VTH max. (V) | 2.5 |
| RDS(on) 10V max. (mΩ) | 5.5 |
| RDS(on) 4.5V max. (mΩ) | 8.7 |
| Ciss (pF) | 780 |
| Coss (pF) | 510 |
| Crss (pF) | 39 |
| Qg 4.5V max. (nC) | 5.8 |
