电源管理
全系列电源管理芯片,满足多样化应用需求
| 产品型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出最大电流 | 工作频率 | 反馈电压 | 电压精度 | 封装 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD6808 | 2.7V~5.5V | ADJ | 0.8A | 1.5MHz | 0.6V | ±2% | SOT23-5 | 规格书 |
| TD6810 | 2.5V~5.5V | ADJ | 0.8A | 1.5MHz | 0.6V | ±2% | SOT23-5 | 规格书 |
| TD6810D | 2.5V~5.5V | ADJ | 1.0A | 2MHz | 0.6V | ±2% | SOT23-5 | 规格书 |
| TD6811 | 2.5V~5.5V | ADJ | 1.2A | 1.5MHz | 0.6V | ±2% | SOT23-5 | 规格书 |
| TD6817H | 2.5V~5.5V | ADJ | 2A | 2MHz | 0.6V | ±2% | SOT23-5 | 规格书 |
| TD1008 | 2.7V~5.5V | ADJ | 2A | 1.3MHz | 0.6V | ±2% | DFN2x2-6 | 规格书 |
| TD6820 | 2.7V~5.5V | ADJ | 2A | 1.3MHz | 0.6V | ±2% | SOT23-5 | 规格书 |
| TD6830 | 2.9V~5.5V | ADJ | 3A | 1MHz | 0.6V | ±1% | SOT23-6 | 规格书 |
| TD6833 | 2.9V~5.5V | ADJ | 3A | 1MHz | 0.6V | ±1% | TDFN2x2-8L | 规格书 |
| TD1202 | 4.5V~18V | ADJ | 2A | 500kHz | 0.6V | ±2% | SOT23-6 | 规格书 |
| TD1482A | 4.75V~20V | ADJ | 2A | 340kHz | 0.923V | ±3% | SOP8 | 规格书 |
| TD1484A | 4.75V~20V | ADJ | 3.2A | 340kHz | 0.923V | ±3% | ESOP8 | 规格书 |
| TD1305 | 4V~30V | ADJ | 4A | 500kHz | 0.8V | ±2% | ESOP8 | 规格书 |
| TD1326 | 4V~30V | ADJ | 4A | 500kHz | 0.8V | ±2% | DFN4x4-10L | 规格书 |
| TD1372 | 4V~30V | ADJ | 4A | 125kHz | 0.8V | ±2% | ESOP8 | 规格书 |
| TD1343 | 4V~30V | ADJ | 4A | 125kHz | 0.8V | ±2% | DFN4x4-10L | 规格书 |
| TD1745A | 4.5V~30V | ADJ | 6A | 500kHz | 1.2V | ±2% | QFN5x5-32L | 规格书 |
| TD1395 | 6.5V~30V | ADJ(Dual) | 5A | 150kHz | 1.2V | ±2% | QFN6x6-24L | 规格书 |
| TD1446 | 6.5V~40V | ADJ(Dual) | 5A | 150kHz | 1.2V | ±2% | QFN6x6-24L | 规格书 |
| TD1469 | 7V~40V | ADJ | 0.8A | 1MHz | 0.812V | ±3% | SOT23-6 | 规格书 |
| TD1426 | 4.5V~40V | ADJ | 6A | 125kHz | 0.8V | ±2% | QFN5x5-20L | 规格书 |
| TD1780 | 4.5V~40V | ADJ | 8A | 125kHz | 1.2V | ±2% | QFN5x5-20L | 规格书 |
| TD1781 | 4.5V~40V | ADJ | 6A | 125kHz | 1.2V | ±2% | QFN5x5-20L | 规格书 |
| TD6023 | 4.5V~40V | ADJ | 8A | 125kHz | 0.8V | ±2% | QFN5x5-20L | 规格书 |
