电源管理
全系列电源管理芯片,满足多样化应用需求
| 产品型号 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出最大电流 | 工作频率 | 反馈电压 | 电压精度 | 封装 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD1720 | 3.3V~16V | ADJ | 20.0A | 300kHz | 0.80V | ±1% | SOP8 | 规格书 |
| TD1309 | 9V~26V | ADJ | 20.0A | 200kHz | 0.80V | ±2% | SOP8 | 规格书 |
| TD1309A | 9V~26V | ADJ | 20.0A | 300kHz | 0.80V | ±2% | SOP8 | 规格书 |
| TD8655 | 9V~40V | ADJ | 18.0A | 100kHz~400kHz | 1.20V | ±2% | QFN4x4-20L | 规格书 |
| TD1741 | 4.5V~40V | ADJ | 15.0A | 125kHz | 1.20V | ±2% | QFN3x3-12L | 规格书 |
| TD1751 | 4.5V~40V | ADJ | 15.0A | 125kHz | 0.80V | ±2% | QFN3x3-16L | 规格书 |
| TD1742A | 6.5V~40V | ADJ | 15A*2(Dual) | 150kHz | 1.20V | ±2% | QFN4x4-16L | 规格书 |
| TD7612 | 4.5V~60V | ADJ | 15.0A | 125kHz | 0.80V | ±2% | QFN3x3-16L | 规格书 |
